来自验证过的客户对AXI的评论、现金返佣、专业评级、点差和费用、杠杆、模拟账户、下载、交易平台等等。
品种 | 标准账户 |
外汇 | 待定 |
原油/能源 | 待定 |
金属 | 待定 |
股票 | 待定 |
指数 | 待定 |
加密货币 | 待定 |
收款选项 | 每周返佣至交易账户 |
不接受这以下国家或地区的新客户:EEA/UK/AU/NZ/MY
外汇返佣减少了交易者在每笔交易中支付的点差或交易成本,无论是交易赢利还是亏损。 返佣支付以3种形式提供,包括点差和佣金递减,每日交易账户返佣存入以及通过银行电汇,Paypal,Skrill和其他方式的每月返佣支付。
当交易人将其新的或现有的外汇交易帐户与我们关联时,经纪商会根据每笔交易支付我们一定量佣金。 然后我们将大部佣金返给我们的客户。与我们的一些竞争对手不同,使用我们的服务不会使您的点差增加。相反,您将支付更低的交易成本并提高获利率。 最终,通过我们交易返佣将比您只从经纪商那里交易获利更多。
决不! 如有疑问,我们建议您直接与经纪商确认。
是
网站 | www.avatrade.com |
每月自然访问 | 24,549 (90%) |
自然流量排名 | 312 在1759 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 2,807 (10%) |
每月总访问量 | 27,356 |
跳出率 | 97% |
每次访问页数 | 1.04 |
平均访问时长 | 00:00:02.9350000 |
公司名称 | AvaTrade · 爱华 |
类别 | 返佣汇商 , 加密货币经纪商 , Forex Rebates , Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2006 |
总部 | 爱尔兰都柏林 |
办公地点 | 爱尔兰都柏林 |
账户币种 | AUD , CAD , CHF , EUR , GBP , HUF , JPY , SGD , USD , ZAR , HKD , IDR , CNY , MXN , AED , ARS , AZN , BND , BRL , GHS , IRN , JOD , KES , KRW , KZT , MAD , MXN , MYR , NGN , NDZ , OMR , PHP , QAR , RON , SAR , THB , UGX , UAH , BHD , BDT , XOF , EGP , KWD , PKR , UZS , VND , CAC , CHC , EUC , GBC , USC |
支持语言 | 阿拉伯语 , 中文 , 英语 , 印度语 , 印度尼西亚语 , 日语 , 韩语 , 葡萄牙语 , 西班牙语 , 泰国语 , 越南语 , 孟加拉 , 乌尔都语 |
入金方式 | 银行转账 , 比特币 , 信用卡/借记卡 , FasaPay , Neteller , Perfect Money , Skrill , Webmoney , Boleto Bancario , Tether (USDT) , Pix |
金融工具 | 外汇,指数,商品,加密货币差价合约,股票,ETF,债券,外汇期权 |
标准账户 | ||||
佣金 | - | - | - | - |
最高杠杆 | 1:500 | - | - | - |
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | - | - | - |
交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | - | - | - |
点差类型 | - | - | - | - |
最低存款额 | $100 | - | - | - |
最低交易量 | 0.01 | |||
追踪止损 | ||||
允许剥头皮 | ||||
允许对冲 | ||||
伊斯兰账户 |
5.0
公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 400 : 1 | |||||
アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 400 : 1 | |||||
AVA TRADE JAPAN K.K. | 日本 - FFAJ | 400 : 1 | ||||
Ava Trade Middle East Limited | 阿联酋 - ADGM | 400 : 1 | ||||
AVA Trade EU Limited | 爱尔兰 - IFSRA | 400 : 1 | ||||
AVA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | 南非 - FSCA | 400 : 1 |
5.0
在 1759 (返佣汇商) 中排名 128
总体评分来自多个类别的评分汇总。
评分 | 权重 | |
声望 | 3.4 | 3 |
规 | 3.0 | 2 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |